| EAMCET-2015 - NO. OF TEST CENTRES | |||||
| S.No. | Regional Centre | Engg | AM | ||
| 1 | ADILABAD | 3 | 3 | ||
| 2 | HYDERABAD ZONE-I | 13 | 10 | ||
| 3 | HYDERABAD ZONE-II | 14 | 11 | ||
| 4 | HYDERABAD ZONE-III | 13 | 9 | ||
| 5 | HYDERABAD ZONE-IV | 14 | 10 | ||
| 6 | HYDERABAD ZONE-V | 21 | 14 | ||
| 7 | HYDERABAD ZONE-VI | 13 | 9 | ||
| 8 | HYDERABAD ZONE-VII | 16 | 10 | ||
| 9 | HYDERABAD ZONE-VIII | 7 | 5 | ||
| 10 | JANGAON | 3 | 2 | ||
| 11 | KARIMNAGAR | 25 | 12 | ||
| 12 | KHAMMAM | 20 | 14 | ||
| 13 | KODAD | 7 | 6 | ||
| 14 | KOTHAGUDEM | 5 | 3 | ||
| 15 | MAHABUBNAGAR | 7 | 8 | ||
| 16 | MEDAK | 5 | 4 | ||
| 17 | NALGONDA | 15 | 9 | ||
| 18 | NIZAMABAD | 17 | 8 | ||
| 19 | SIDDIPET | 3 | 2 | ||
| 20 | VIKARABAD | 2 | 2 | ||
| 21 | WANAPARTHY | 5 | 5 | ||
| 22 | WARANGAL | 23 | 16 | ||
| TOTAL | 251 | 172 | |||
No comments:
Post a Comment